General information
Course name | Lecture: pbx050.1 Risiko und Nachhaltigkeit |
Subtitle | |
Semester | SoSe 2024 |
Current number of participants | 6 |
Home institute | Profilierungsbereich |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Wednesday, 03.04.2024 10:00 - 12:00, Room: A106 |
Type/Form | |
Pre-requisites | Keine Angst vor Zahlen und etwas Mathematik: Obwohl es sich nicht um einen Mathematikkurs handelt, werden die Studierenden in diesem Kurs mit (etwas) Mathematik und Wahrscheinlichkeitstheorie konfrontiert. Dies geschieht nach und nach, in Übereinstimmung mit den zentralen Lernzielen des Kurses. Studierende sollten sich vor der Anmeldung fragen, ob sie hierzu bereit sind, und sich während des Semesters aktiv mit den Kursmaterialien im Selbststudium auseinandersetzen. Eine aktive Mitarbeit im Kurs wird erwartet und ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Prüfung. |
Learning organisation | Die Vorlesung findet mittwochs statt und wird ergänzt durch eine Übung donnerstags. Die Vorlesung konzentriert sich auf die Vermittlung von Inhalten und Zusammenhängen, während die Übung in seminarischer Form auf die konkrete Anwendung des Erlernten in Fallbeispielen, Texten und Übungsaufgaben abzielt. |
Performance record | ePortfolio aus wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben |
LVS (SWS) | 4 |
Lehrsprache | Deutsch |
Für Gasthörende geöffnet | Yes |
Anzahl Plätze für Gasthörende | 2 |
Miscellanea |
Allgemeine Hinweise zum Lehrangebot finden Sie unter: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot |
ECTS points | 5 |