Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: pbx009 Auswertung von Geodaten in den Naturwissenschaften |
Untertitel | Test |
Semester | WiSe 2024/2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | Profilierungsbereich |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Mittwoch, 27.11.2024 12:00 - 14:00, Ort: E001 |
Art/Form | |
LVS (SWS) | 4 |
Lehrsprache | Deutsch |
Für Gasthörende geöffnet | Ja |
Anzahl Plätze für Gasthörende | 2 |
Sonstiges |
Diese Veranstaltung ist teilnahmebegrenzt. Es können deshalb nicht mehr Studierende teilnehmen, als in der maximalen Teilnehmerzahl genannt. Für weitere Informationen siehe: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot/teilnahmebeschraenkungen Allgemeine Hinweise zum Lehrangebot finden Sie unter: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot |