Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: msb015.1 / msb902.1 Quantitative BWL, Thema Managerial Economics 1 |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2021 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
Heimat-Einrichtung | Management Sozialer Dienstleistungen |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 06.04.2021 08:00 - 10:00 |
Art/Form | synchron |
LVS (SWS) | 2 |
Lehrsprache | Deutsch |
Sonstiges |
Allgemeine Hinweise zum Lehrangebot finden Sie unter: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot/ |