Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: pbx024 Data Literacy im Fundraising und Volunteering öffentlicher und gemeinnütziger Organisationen |
Untertitel | Data Literacy und Schlüsselkonzepte des Datenmanagements / Workshop: Angewandte Data Literacy |
Semester | WiSe 2023/2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 25 |
Heimat-Einrichtung | Profilierungsbereich |
beteiligte Einrichtungen | Soziale Arbeit |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 20.10.2023 14:00 - 20:00, Ort: Q111 |
Art/Form | |
LVS (SWS) | 4 |
Lehrsprache | Deutsch |
Sonstiges |
Diese Veranstaltung ist teilnahmebegrenzt. Es können deshalb nicht mehr Studierende teilnehmen, als in der maximalen Teilnehmerzahl genannt. Für weitere Informationen siehe: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot/teilnahmebeschraenkungen Allgemeine Hinweise zum Lehrangebot finden Sie unter: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot |