General information
Course name | Exercises: MS-5.3 neu/ DL-4 alt Übung zum internen Rechnungswesen |
Subtitle | |
Semester | SoSe 2020 |
Current number of participants | 106 |
Home institute | Management Sozialer Dienstleistungen |
Courses type | Exercises in category Teaching |
First date | Fri., 24.04.2020 09:00 - 10:00 |
Type/Form | |
LVS (SWS) | 1 |
Lehrsprache | Deutsch |
Für Gasthörende geöffnet | Yes |
Anzahl Plätze für Gasthörende | 4 |
Miscellanea |
Allgemeine Hinweise zum Lehrangebot finden Sie unter: https://www.uni-vechta.de/studium/studienorganisation/lehrangebot/ |